ミニスクリューキャップチューブ(2.0ml/1.5ml)Oリング付き
| 容量 | 1.5ml / 2.0ml |
|---|---|
| キャップ型式 | スクリューキャップ(Oリング付き) |
| 材質 | PP(本体・キャップ)/ シリコン(Oリング) |
| 滅菌 | γ線滅菌 |
| 最大遠心力 | 17,000 ×g |
| 耐冷凍 | 液体窒素使用可能 |
| オートクレーブ | 121℃以下で対応 |
| 耐有機溶媒性 | あり |
資料ダウンロード
製品ラインナップ
■ミニスクリューキャップチューブ(2.0ml・1.5ml)・滅菌&無滅菌
| 注文コード | 仕 様 | 滅菌処理 | キャップ | 袋入数 | 販売単位 | 税抜価格 | 1本当 | お問合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW2007S | 2.0ml 自立型 | 滅菌γ線 | セット済 | 25本/袋(キャップセット済) | 1箱(1000本) | 74,800 | 75 | |
| TW2007N | 2.0ml 自立型 | — | 別袋入 | 500本/袋(キャップ・本体別包装) | 1箱(1000本) | 63,300 | 63 | |
| TW20C7S | 2.0ml コニカル型 | 滅菌γ線 | セット済 | 25本/袋(キャップセット済) | 1箱(1000本) | 74,800 | 75 | |
| TW20C7N | 2.0ml コニカル型 | — | 別袋入 | 500本/袋(キャップ・本体別包装) | 1箱(1000本) | 63,300 | 63 | |
| TW1501S | 1.5ml 自立型 | 滅菌γ線 | セット済 | 25本/袋(キャップセット済) | 1箱(1000本) | 74,800 | 75 | |
| TW1501N | 1.5ml 自立型 | — | 別袋入 | 500本/袋(キャップ・本体別包装) | 1箱(1000本) | 63,300 | 63 | |
| TW15C1S | 1.5ml コニカル型 | 滅菌γ線 | セット済 | 25本/袋(キャップセット済) | 1箱(1000本) | 74,800 | 75 | |
| TW15C1N | 1.5ml コニカル型 | — | 別袋入 | 500本/袋(キャップ・本体別包装) | 1箱(1000本) | 63,300 | 63 |
■ミニスクリューキャップチューブ(2.0ml)ループ付き・滅菌&無滅菌
| 注文コード | 仕 様 | 滅菌処理 | キャップ | 袋入数 | 販売単位 | 税抜価格 | 1本当 | お問合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW200LS | 2.0ml 自立型 ループ付 | 滅菌γ線 | セット済 | 25本/袋(キャップセット済) | 1箱(1000本) | 75,900 | 76 | |
| TW200LN | 2.0ml 自立型 ループ付 | — | 別袋入 | 250本/袋(キャップ・本体別包装) | 1箱(1000本) | 64,400 | 64 |
*ループキャップ付無滅菌品はキャップが本体に付けてあります。ただし閉めておりません