オートクレーブ用廃棄袋(二重袋)オートクレーブ121℃/132℃対応
| 材質(外/内) | 121℃対応:HDPE/PP 132℃対応:PP/PP |
|---|---|
| 耐熱温度 | 132℃(20分以内)/ 121℃(20分以内) |
| 付属品 | 口締め用タイ※ |
※タイは少し入口を向け、ゆるく締めて下さい
資料ダウンロード
製品ラインナップ
■オートクレーブ用廃棄袋 121℃対応 二重品
| 注文コード | 呼称 | 色 | 折径 x 長さ | 厚み:外+内(μm) | 材質(外/内) | 販売単位 | 税抜価格 | 1枚当 | お問合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B30651N | S | ナチュラル | 約300 x 650mm | 25 + 25 | HDPE/PP | 1箱(200枚) | 18,400 | 92 | |
| B30651N-BIG | S | ナチュラル | 約300 x 650mm | 25 + 25 | 1大箱(200枚/箱×4) | 69,900 | 87 | ||
| B40651N | M | ブルー | 約400 x 650mm | 40 + 40 | 1箱(200枚) | 31,000 | 155 | ||
| B40651N-BIG | M | ブルー | 約400 x 650mm | 40 + 40 | 1大箱(200枚/箱×2) | 59,000 | 148 | ||
| B50701N | L | グレー | 約500 x 700mm | 50 + 50 | 1箱(100枚) | 25,300 | 253 | ||
| B50701N-BIG | L | グレー | 約500 x 700mm | 50 + 50 | 1大箱(100枚/箱×4) | 96,200 | 241 | ||
| B5080BN | LB | ブルー | 約500 x 780mm | 50 + 50 | 1箱(100枚) | 29,900 | 299 | ||
| B5080BN-BIG | LB | ブルー | 約500 x 780mm | 50 + 50 | 1大箱(100枚/箱×2) | 56,800 | 284 | ||
| B5080CN | LC | ナチュラル | 約500 x 780mm | 50 + 50 | 1箱(100枚) | 29,900 | 299 | ||
| B5080CN-BIG | LC | ナチュラル | 約500 x 780mm | 50 + 50 | 1大箱(100枚/箱×2) | 56,800 | 284 | ||
| B60801N | LL | ブラウン | 約600 x 780mm | 50 + 80 | 1箱(100枚) | 38,000 | 380 | ||
| B60801N-BIG | LL | ブラウン | 約600 x 780mm | 50 + 80 | 1大箱(100枚/箱×2) | 72,200 | 361 |
■オートクレーブ用廃棄袋 132℃対応 二重品
| 注文コード | 呼称 | 色 | 折径 x 長さ | 厚み:外+内(μm) | 材質(外/内) | 販売単位 | 税抜価格 | 1枚当 | お問合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BH5070N | LHM | ブルー | 約500 x 700mm | 50 + 30 | PP/PP | 1箱(100枚) | 28,800 | 288 | |
| BH5070N-BIG | LHM | ブルー | 約500 x 700mm | 50 + 30 | 1大箱(100枚/箱×4) | 109,500 | 274 |
※全種類:口締め用タイ付