96穴プレート・V底
| プレート色 | クリア(透明) |
|---|---|
| ウェル数 | 96(8×12配列) |
| ウェル容量 | 最大300µl |
| 外形寸法 | 86.0(±0.3)×128.2(±0.5)×14.1(±0.3)(h)mm |
| 材質 | PS(ポリスチレン) |
| 底部形状 | V底 |
| 滅菌 | あり(γ線滅菌) |
資料ダウンロード
製品ラインナップ
■96穴プレート・V底・無滅菌品
| 注文コード | 滅菌処理 | カバー | 袋入数 | 販売単位 | 税抜価格 | 1枚当 | お問合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P96V01N | − | − | 25枚/袋 | 1箱(100枚) | 17,900 | 179 | |
| P96V01N-BIG | 25枚/袋 | 1大箱(100枚/箱×3) | 51,000 | 170 | |||
| P96V02N | − | − | 25枚/袋 | 1箱(200枚) | 32,200 | 161 | |
| P96V03N | − | − | 5枚/袋 | 1箱(50枚) | 12,700 | 254 | |
| P96V03N-BIG | − | − | 5枚/袋 | 1大箱(50枚/箱×5) | 60,400 | 242 | |
| P96V04N | − | − | 5枚/袋 | 1箱(100枚) | 20,700 | 207 | |
| P96V04N-BIG | − | − | 5枚/袋 | 1大箱(50枚/箱×5) | 59,000 | 197 |
■96穴プレート・V底・滅菌品
| 注文コード | 滅菌処理 | カバー | 袋入数 | 販売単位 | 税抜価格 | 1枚当 | お問合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P96V03S | 滅菌γ線 | − | 5枚/袋 | 1箱(50枚) | 16,700 | 334 | |
| P96V04S | − | 5枚/袋 | 1箱(100枚) | 27,100 | 271 | ||
| P96V04S-BIG | − | 5枚/袋 | 1大箱(50枚/箱×5) | 77,300 | 258 | ||
| P96V05S | − | 1枚/袋 | 1箱(50枚) | 17,300 | 346 | ||
| P96V05S-BIG | − | 1枚/袋 | 1大箱(50枚/箱×4) | 65,740 | 328.7 | ||
| P96V09S | セット済 | 1枚/袋 | 1箱(50枚) | 21,300 | 426 | ||
| P96V09S-BIG | セット済 | 1枚/袋 | 1大箱(50枚/箱×4) | 81,000 | 405 | ||
| P96V10S | セット済 | 1枚/袋 | 1箱(100枚) | 38,600 | 386 |
関連製品
プレート類 製品一覧




](./images/product_96_flat_tc_main_1.webp)
![96穴プレート・平底 Iタイプ[接着細胞用]【完全独立ウェル型】](./images/96_flat_tc_i_main_1.webp)















