96穴プレート・丸底
| プレート色 | クリア(透明) |
|---|---|
| ウェル数 | 96(8×12配列) |
| ウェル容量 | 最大310µl |
| 外形寸法 | 85.3(±0.3)×127.0(±0.5)×14.0(±0.3)(h)mm |
| 材質 | PS(ポリスチレン) |
| 底部形状 | 丸底 |
| 滅菌 | あり(γ線滅菌) |
資料ダウンロード
製品ラインナップ
■96穴プレート・丸底・無滅菌品
| 注文コード | 滅菌処理 | カバー | 袋入数 | 販売単位 | 税抜価格 | 1枚当 | お問合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P96R01N | − | − | 25枚/袋 | 1箱(100枚) | 17,900 | 179 | |
| P96R01N-BIG | − | − | 25枚/袋 | 1大箱(100枚/箱×3) | 51,000 | 170 | |
| P96R02N | − | − | 25枚/袋 | 1箱(200枚) | 32,200 | 161 | |
| P96R03N | − | − | 5枚/袋 | 1箱(50枚) | 12,700 | 254 | |
| P96R03N-BIG | − | − | 5枚/袋 | 1大箱(50枚/箱×5) | 60,400 | 242 | |
| P96R04N | − | − | 5枚/袋 | 1箱(100枚) | 20,700 | 207 |
■96穴プレート・丸底・滅菌品
| 注文コード | 滅菌処理 | カバー | 袋入数 | 販売単位 | 税抜価格 | 1枚当 | お問合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P96R03S | 滅菌γ線 | − | 5枚/袋 | 1箱(50枚) | 15,000 | 300 | |
| P96R04S | − | 5枚/袋 | 1箱(100枚) | 25,300 | 253 | ||
| P96R04S-BIG | − | 5枚/袋 | 1大箱(100枚/箱×3) | 72,100 | 240 | ||
| P96R05S | − | 1枚/袋 | 1箱(50枚) | 16,100 | 322 | ||
| P96R05S-BIG | − | 1枚/袋 | 1大箱(50枚/箱×4) | 61,200 | 306 | ||
| P96R09S | セット済 | 1枚/袋 | 1箱(50枚) | 23,000 | 460 | ||
| P96R09S-BIG | セット済 | 1枚/袋 | 1大箱(50枚/箱×4) | 87,400 | 437 | ||
| P96R10S | セット済 | 1枚/袋 | 1箱(100枚) | 38,500 | 385 |
関連製品
プレート類 製品一覧




](./images/product_96_flat_tc_main_1.webp)
![96穴プレート・平底 Iタイプ[接着細胞用]【完全独立ウェル型】](./images/96_flat_tc_i_main_1.webp)















