96穴プレート・平底 Qタイプ(天面フラット・ウェルリブ付き)
| プレート色 | クリア(透明) |
|---|---|
| ウェル数 | 96(8×12配列) |
| ウェル容量 | 380µl |
| 外形寸法 | 86.0(±0.3)×128.0(±0.5)×14.5(h)mm カバーセットで高さ約17.3mm(±0.3) |
| 材質 | PS(ポリスチレン) |
| 底部形状 | 平底(フラット) |
| 滅菌 | あり(γ線滅菌) |
資料ダウンロード
製品ラインナップ
■96穴プレート・平底・Qタイプ・無滅菌品
| 注文コード | 滅菌処理 | カバー | 袋入数 | 販売単位 | 税抜価格 | 1枚当 | お問合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P96F01N | − | − | 25枚/袋 | 1箱(100枚) | 17,900 | 179 | |
| P96F01N-BIG | 25枚/袋 | 1大箱(100枚/箱×3) | 51,000 | 170 | |||
| P96F02N | − | − | 25枚/袋 | 1箱(200枚) | 32,200 | 161 | |
| P96F03N | − | − | 5枚/袋 | 1箱(50枚) | 12,700 | 254 | |
| P96F03N-BIG | 5枚/袋 | 1大箱(50枚/箱×5) | 60,400 | 241.6 | |||
| P96F04N | − | − | 5枚/袋 | 1箱(100枚) | 20,700 | 207 | |
| P96F04N-BIG | 5枚/袋 | 1大箱(100枚/箱×3) | 59,000 | 196.7 |
■96穴プレート・平底・Qタイプ・滅菌品
| 注文コード | 滅菌処理 | カバー | 袋入数 | 販売単位 | 税抜価格 | 1枚当 | お問合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P96FQ3S | 滅菌γ線 | − | 5枚/袋 | 1箱(50枚) | 15,000 | 300 | |
| P96FQ3S-BIG | 5枚/袋 | 1大箱(50枚/箱×5) | 71,300 | 285.2 | |||
| P96FQ4S | − | 5枚/袋 | 1箱(100枚) | 25,300 | 253 | ||
| P96FQ4S-BIG | 5枚/袋 | 1大箱(100枚/箱×3) | 72,100 | 240.3 | |||
| P96FQ5S | − | 1枚/袋 | 1箱(50枚) | 16,100 | 322 | ||
| P96FQ5S-BIG | 1枚/袋 | 1大箱(50枚/箱×4) | 61,200 | 306 | |||
| P96FQCS | セット済 | 1枚/袋 | 1箱(50枚) | 21,300 | 426 |
関連製品
プレート類 製品一覧




](./images/product_96_flat_tc_main_1.webp)
![96穴プレート・平底 Iタイプ[接着細胞用]【完全独立ウェル型】](./images/96_flat_tc_i_main_1.webp)















