96穴プレート・平底 Iタイプ【完全独立ウェル型】
| プレート色 | クリア(透明) |
|---|---|
| ウェル数 | 96(完全独立ウェル型) |
| ウェル容量 | 約300µl |
| 外形寸法 | 85.4(±0.3)× 127.6(±0.5)× 14.5(±0.2)(h)mm |
| 底部形状 | 平底 |
| 材質 | PS(ポリスチレン) |
| 特長 | 完全独立ウェル・エッジ効果低減 |
| 規格 | ANSI/SBS規格準拠 |
| 滅菌 | あり(γ線滅菌) |
資料ダウンロード
製品ラインナップ
■96穴プレート・平底・I(アイ)タイプ・無滅菌品
| 注文コード | 滅菌処理 | カバー | 袋入数 | 販売単位 | 税抜価格 | 1枚当 | お問合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P96FI1N | − | − | 25枚/袋 | 1箱(100枚) | 22,800 | 228 | |
| P96FI1N-BIG | 25枚/袋 | 1大箱(100枚/箱×3) | 65,000 | 216.7 | |||
| P96FI2N | − | − | 25枚/袋 | 1箱(200枚) | 41,400 | 207 | |
| P96FI3N | − | − | 5枚/袋 | 1箱(50枚) | 15,000 | 300 | |
| P96FI3N-BIG | 5枚/袋 | 1大箱(50枚/箱×5) | 71,300 | 285.2 | |||
| P96FI4N | − | − | 5枚/袋 | 1箱(100枚) | 25,300 | 253 | |
| P96FI4N-BIG | 5枚/袋 | 1大箱(100枚/箱×3) | 72,100 | 240.3 |
■96穴プレート・平底・I(アイ)タイプ・滅菌品
| 注文コード | 滅菌処理 | カバー | 袋入数 | 販売単位 | 税抜価格 | 1枚当 | お問合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P96F03S | 滅菌γ線 | − | 5枚/袋 | 1箱(50枚) | 17,900 | 358 | |
| P96F03S-BIG | 5枚/袋 | 1大箱(50枚/箱×5) | 85,000 | 340 | |||
| P96F04S | − | 5枚/袋 | 1箱(100枚) | 28,800 | 288 | ||
| P96F04S-BIG | 5枚/袋 | 1大箱(100枚/箱×3) | 82,100 | 273.7 | |||
| P96F05S | − | 1枚/袋 | 1箱(50枚) | 18,400 | 368 | ||
| P96F05S-BIG | 5枚/袋 | 1大箱(50枚/箱×4) | 70,000 | 350 | |||
| P96F09S | セット済 | 1枚/袋 | 1箱(50枚) | 23,000 | 460 | ||
| P96F09S-BIG | 1枚/袋 | 1大箱(50枚/箱×4) | 87,400 | 437 | |||
| P96F10S | セット済 | 1枚/袋 | 1箱(100枚) | 40,900 | 409 |
関連製品
プレート類 製品一覧




](./images/product_96_flat_tc_main_1.webp)
![96穴プレート・平底 Iタイプ[接着細胞用]【完全独立ウェル型】](./images/96_flat_tc_i_main_1.webp)















