96穴ディーププレート 丸穴・丸底【完全独立ウェル型】(PP・色 ナチュラル)
| プレート色 | クリア(透明) |
|---|---|
| 底部形状 | 丸底 |
| 容量 | 約1.2ml / ウェル |
| 形状 | 丸穴・丸底 |
| 構造 | 完全独立ウェル |
| 材質 | PP(ポリプロピレン) |
| 耐熱性 | 121℃オートクレーブ対応 |
| 凍結対応 | −80℃まで対応 |
| 有機溶媒耐性 | あり |
| 底形状 | 丸底(ラウンド) |
資料ダウンロード
製品ラインナップ
■ 96穴ディーププレート・丸穴・丸底・無滅菌品
| 注文コード | 滅菌処理 | カバー | 袋入数 | 販売単位 | 税抜価格 | 1枚当 | お問合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P96DR3N | − | − | 8枚/袋 | 1箱(96枚) | 58,500 | 609.4 | |
| P96DR4N | − | − | 8枚/袋 | 1箱(72枚) | 45,600 | 633.3 | |
| P96DR5N | − | − | 8枚/袋 | 1箱(32枚) | 23,600 | 737.5 | |
| P96DR5N-BIG | 8個/袋 | 1大箱(96個/箱×3) | 67,300 | 701 | |||
| P96DR7N | − | − | 1枚/袋 | 1箱(20枚) | 15,200 | 760 | |
| P96DR7N-BIG | 1個/袋 | 1大箱(80個/箱×4) | 57,800 | 722.5 |
■ 96穴ディーププレート・丸穴・丸底・滅菌品
| 注文コード | 滅菌処理 | カバー | 袋入数 | 販売単位 | 税抜価格 | 1枚当 | お問合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P96DR3S | 滅菌γ線 | − | 8枚/袋 | 1箱(96枚) | 72,500 | 755.2 | |
| P96DR4S | − | 8枚/袋 | 1箱(72枚) | 56,300 | 781.9 | ||
| P96DR5S | − | 8枚/袋 | 1箱(32枚) | 27,600 | 862.5 | ||
| P96DR5S-BIG | 8個/袋 | 1大箱(96個/箱×3) | 78,700 | 819.8 | |||
| P96DR7S | − | 1枚/袋 | 1箱(20枚) | 18,400 | 920 | ||
| P96DR7S-BIG | 1個/袋 | 1大箱(80個/箱×4) | 70,000 | 875 |
関連製品
プレート類 製品一覧




](./images/product_96_flat_tc_main_1.webp)
![96穴プレート・平底 Iタイプ[接着細胞用]【完全独立ウェル型】](./images/96_flat_tc_i_main_1.webp)















