96穴黒色プレート・クリアボトム【完全独立ウェル型】(底面:ガラス製・COP製)
| プレート色 | 黒枠(底面クリア) |
|---|---|
| 底部形状 | 平底 |
| ウェル数 | 96(8×12配列) |
| 外形寸法 | 約85.4 × 127.6 × 14.5(h) mm |
| 容量 | 約290 µl |
| 材質(本体) | ポリスチレン(黒色) |
| 底面 | ガラス製・COP製 |
| 規格 | ANSI/SBS準拠 |
| 滅菌 | γ線滅菌済 |
| カバー | セット済 |
資料ダウンロード
製品ラインナップ
■ボトム:ガラス製
| 注文コード | 仕 様 | 滅菌処理 | カバー | 袋入数 | 販売単位 | 税抜価格 | 1枚当 | お問合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P96F2GS | ガラス底 | 滅菌γ線 | セット済 | 1枚/袋 | 1箱(20枚) | 73,600 | 3,680 | |
| P96F2GS-BIG | 1枚/袋 | 1大箱(20枚/箱×6) | 420,000 | 3,500 | ||||
| P96F1GS | 1枚/袋 | 1箱(10枚) | 39,100 | 3,910 |
■ボトム:COP製
| 注文コード | 仕 様 | 滅菌処理 | カバー | 袋入数 | 販売単位 | 税抜価格 | 1枚当 | お問合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P96F2PS | COP底 | 滅菌γ線 | セット済 | 1枚/袋 | 1箱(20枚) | 66,700 | 3,335 | |
| P96F2PS-BIG | 1枚/袋 | 1大箱(20枚/箱×6) | 380,200 | 3168.3 | ||||
| P96F1PS | 1枚/袋 | 1箱(10枚) | 35,700 | 3,570 |
関連製品
プレート類 製品一覧




](./images/product_96_flat_tc_main_1.webp)
![96穴プレート・平底 Iタイプ[接着細胞用]【完全独立ウェル型】](./images/96_flat_tc_i_main_1.webp)















