384穴プレート 平底・角穴(カバーセット)
| プレート色 | クリア(透明) |
|---|---|
| ウェル数 | 384(16×24配列) |
| 底部形状 | 平底・角穴(スクエア) |
| 材質 | PS / PP(カバーは本体と同材) |
| 滅菌 | γ線滅菌(カバーセット済) |
資料ダウンロード
製品ラインナップ
■ 384穴プレート・角穴・平底・滅菌・Mタイプ
| 注文コード | 材質 | 滅菌処理 | カバー | 袋入数 | 販売単位 | 税抜価格 | 1枚当 | お問合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P38F31S | PS | 滅菌γ線 | セット済 | 1枚/袋 | 1箱(50枚) | 28,800 | 576 | |
| P38F32S | 1枚/袋 | 1箱(100枚) | 55,200 | 552 | ||||
| P38F29S | PP | 1枚/袋 | 1箱(50枚) | 28,800 | 576 | |||
| P38F30S | 1枚/袋 | 1箱(100枚) | 55,200 | 552 | ||||
| P38F56S | 5枚/袋 | 1箱(80枚) | 41,400 | 517.5 |
■ 384穴プレート・角穴・平底・滅菌・Sタイプ
| 注文コード | 仕様 | 滅菌処理 | カバー | 袋入数 | 販売単位 | 税抜価格 | 1枚当 | お問合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P38F27S | PS | 滅菌γ線 | セット済 | 1枚/袋 | 1箱(50枚) | 28,800 | 576 | |
| P38F28S | 1枚/袋 | 1箱(100枚) | 55,200 | 552 | ||||
| P38F99S | 5枚/袋 | 1箱(80枚) | 38,700 | 483.75 | ||||
| P38F25S | PP | 1枚/袋 | 1箱(50枚) | 28,800 | 576 | |||
| P38F26S | 1枚/袋 | 1箱(100枚) | 55,200 | 552 |
関連製品
プレート類 製品一覧




](./images/product_96_flat_tc_main_1.webp)
![96穴プレート・平底 Iタイプ[接着細胞用]【完全独立ウェル型】](./images/96_flat_tc_i_main_1.webp)















